free simple site templates
Mobirise

Vials

Used as storage for small quantities of powder or liquids used in medical or molecular biology applications such as injection liquids. 

BOTTLE NAME (SIZE)NECK FINISHOFC (ml)DIA (mm)HEIGHT(mm)WT (gms)
10 ML VIAL20 MM STD 13 ± 1.0 24.6 ± 0.6 51 ± 0.5 21 ± 3
20 ML VIAL ANTIBIOTIC TY-II20 MM STD 27 ± 2 32 ± 0.8 58 ± 0.8 28 ± 4
30 ML VIAL TALL20 MM STD 39 ± 3 35.5 ± 1 67.5 ± 1 40 ± 4
30 ML VIAL SHORT20 MM STD 39 ± 2 38 ± 0.8 61.5 ± 1 38 ± 4
50 ML SATURN VIAL USP-II26 MM SPL 66 ± 3 43.5 ± 1.2 78 ± 1.2 68 ± 5
100 ML VIAL20 MM STD131 ± 453 ± 196.5 ± 1100 ± 6
100 ML VIAL ANIBIOTIC TY II20 MM STD120 ± 451.75 ± 194.5 ± 195 ± 5
100 ML SATURN VIAL USP-II26 MM SPL128 ± 451.5 ± 1.2101 ± 1.2110 ± 5

© Copyright Inicious Solutions Pvt. Ltd. 2020. All Rights Reserved.